Cenník jadrového vrtania. |
|||
Cenník na stiahnutie |
|||
Priemer otvoru |
Murivo |
Betón |
Železobetón |
8 - 16 mm | 0,5 € / 15,- Sk | 0,55 € / 17,- Sk | 0,6 € / 18,- Sk |
17 - 24 mm | 0,55 € / 17,- Sk | 0,62 € / 19,- Sk | 0,7 € / 21,- Sk |
25 - 36 mm | 0,60 € / 18,- Sk | 0,65 € / 20,- Sk | 0,7 € / 21,- Sk |
42 - 52 mm | 0,65 € / 20,- Sk | 0,72 € / 22,- Sk | 0,80 € / 24,- Sk |
62 - 72 mm | 0,70 € / 21,- Sk | 0,80 € / 24,- Sk | 0,90 € / 27,- Sk |
82 - 92 mm | 0,80 € / 24,- Sk | 0,90 € / 27,- Sk | 1,00 € / 30,- Sk |
102 - 112 mm | 1,00 € / 30,- Sk | 1,12 € / 34,- Sk | 1,25 € / 38,- Sk |
122 mm | 1,05 € / 32,- Sk | 1,20 € / 36,- Sk | 1,30 € / 40,- Sk |
150 mm | 1,15 € / 35,- Sk | 1,30 € / 40,- Sk | 1,50 € / 45,- Sk |
200 mm | 1,50 € / 45,- Sk | 1,70 € / 52,- Sk | 1,80 € / 55,- Sk |
250 mm | 1,80 € / 54,- Sk | 2,10 € / 64,- Sk | 2,30 € / 70,- Sk |
300 mm | 2,00 € / 60,- Sk | 2,50 € / 76,- Sk | 2,80 € / 85,- Sk |
350 mm | 2,80 € / 84,- Sk | 3,30 € /100,- Sk | 3,60 € /108,- Sk |
400 mm | 3,70 € /112,- Sk | 4,50 € /136,- Sk | 5,10 € /154,- Sk |
450 mm | 4,40 € /133,- Sk | 5,40 € /163,- Sk | 6,20 € /187,- Sk |
500 mm | 6,60 € /208,- Sk | 8,60 € /260,- Sk | 9,00 € /271,- Sk |
Cenník je platný od 17.apríla 2012 . Uvedené ceny sú účtované za 1 cm hĺbky vrtu . | |||
Ceny v Sk sú orientačné a prepočítavané kurzom 1 € = 30,126 Sk . | |||
Pri väčších množstvách je možné dohodnúť individuálne ceny . | |||
Cenník rezania diamantovou pilou . |
|||
Hrúbka steny |
Murivo |
Betón |
Železobetón |
80 mm | 10 € / 301,- Sk | 27 € / 813,- Sk | 28 € / 904,- Sk |
100 mm | 12 € / 362,- Sk | 31 € / 994,- Sk | 33 € /1.115,- Sk |
150 mm | 16 € / 482,- Sk | 34 € /1.356,- Sk | 36 € /1.506,- Sk |
200 mm | 25 € / 753,- Sk | 60 € /1.808,- Sk | 66 € /1.988,- Sk |
250 mm | 30 € / 904,- Sk | 68 € /2.049,- Sk | 75 € /2.260,- Sk |
Cenník je platný od 17.apríla 2012 . Uvedené ceny sú účtované za 1 bm rezu . | |||
Ceny v Sk sú orientačné a prepočítavané kurzom 1 € = 30,126 Sk . | |||
Pri väčších množstvách je možné dohodnúť individuálne ceny . | |||
Podmienky a príplatky : |
|||
1. Objednávateľ vytýči miesta rezu alebo otvorov vopred a vyznačí miesta nezmývateľnou farbou . Pokiaľ tak neučiní , doba čakania na vytýčenie sa započíta do času prestojov . |
|||
2. Objednávateľ bezplatne zabezpečí zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj chladiacej vody pod tlakom cca 3 barov vo vzdialenosti max 25 m od vytýčených miest . |
|||
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody , ktoré vznikli vŕtaním alebo rezaním na konštrukciách , ktoré vyznačil objednávateľ . Jedná sa najmä o statické poškodenia , poškodenie zabudovaných inštalácií , navlhnutie vŕtaného materiálu a blízkeho okolia . |
|||
4. Ceny sú stanovené pri rezaní a vŕtaní do železobetónu s výstužou o priemere maximálne do 12 mm . V prípade , že železobetón obsahuje hrubšiu výstuž alebo iné oceľové prvky , pripočítame k jednotkovej cene sumu 2,30 € / 1 cm2 ( 69,- Sk / 1 cm2 ) reznej plochy ocele . |
|||
5. Za použitie vlastného napájacieho zdroja účtujeme za každú hodinu použitia 8 € ( 240,- Sk ) |
|||
6. Príplatky : | |||
- za objem prác nižší ako 70,- € ( 2.109,- Sk ) + 20 % | |||
- za používanie vlastnej tlakovej nádoby na vodu + 5 % | |||
- za odsávanie chladiacej kvapaliny + 10 % | |||
- za ručné vrty hlbšie ako 30 cm + 15 % | |||
- za vrty so stojanom hlbšie ako 42 cm + 20 % | |||
- za vŕtanie vo výške nad 1,5 m + 15 % + cena za lešenie , plošinu ... | |||
- za šikmé vŕtanie + 10 % | |||
7. Poplatok za použitie 1 kotvy + 1,- € ( 30,- Sk ) . | |||
8. Prestoje + pomocné práce účtujeme vo výške 10,- € ( 211,- Sk ) na osobu . | |||
9. Dopravné náklady účtujeme vo výške 0,33 € ( 11,- Sk ) za 1 km jazdy . | |||
10. V cene nie je zakalkulovaná likvidácia vzniknutého odpadu . |
Ceny v Sk sú orientačné a prepočítavané kurzom 1 € = 30,126 Sk.
Ceny sú uvádzané bez DPH .
Kontakt
Radová 69 / 8
Moravany nad Váhom
922 21